Best NBI player:
1. Szakály Péter (Debrecen, 363 votes, 43,5%),
2. Lencse László (Kecskemét, 180 votes, 21,6%),
3. Nemanja Nikolics (Videoton, 108 votes, 12,9%),
4. Varga József (Debrecen, 107 votes, 12,9%),
5. Pátkai Máté (Győr, 76 votes, 9,1%).
Best NBI goalkeeper:
1. Szűcs Lajos (Pápa, 236 votes, 28,4%),
2. Nenad Novakovics (Debrecen, 227 votes, 27,3%),
3. Szasa Sztevanovics (Győr, 151 votes, 18,2%),
4. Németh Gábor (Kecskemét, 15,5%),
5. Csernyánszki Norbert (Paks, 88 votes, 10,6%).
Best U21 player:
1. Bódi Ádám (Debrecen, 327 votes, 39,1%),
2. Gyurcsó Ádám (Videoton, 241 votes, 28,8%),
3. Radó András (Haladás, 108 votes, 12,9%),
4. Haraszti Zsolt (Siófok, 91 votes, 10,9%),
5. Kovács István (Haladás/Videoton, 70 votes, 8,4%).
Best manager:
1. Kondás Elemér (Debrecen, 596 votes, 71,9%),
2. Détári Lajos (Ferencváros, 86 votes, 10,4%),
3. Kis Károly (Paks, 63 votes, 7,6%),
4. Horváth Károly (Siófok, 55 votes, 6,6%),
5. Supka Attila (Honvéd, 29 votes, 3,5%).
Best referee:
1. Kassai Viktor (427 votes, 51,9%),
2. Bognár Tamás (133 votes, 16,2%),
3. Iványi Zoltán (108 votes, 13,1%),
4. Vad II István (94 votes, 11,4%),
5. Solymosi Péter (61 votes, 7,4%).
Best player abroad:
1. Megyeri Balázs (Olympiakosz, 308 votes, 37,1%),
2. Bogdán Ádám (Bolton Wanderers, 234 votes, 28,2%),
3. Juhász Roland (Anderlecht, 167 votes, 20,1%),
4. Dzsudzsák Balázs (Anzsi M./Dinamo M., 71 votes, 8,6%),
5. Hajnal Tamás (VfB Stuttgart, 50 votes, 6,0%).
Best NBII player:
1. Kanta József (MTK, 533 votes, 63,8%),
2. Hamar Ádám (Mezőkövesd, 107 votes, 12,8%),
3. Tischler Patrik (MTK, 82 votes, 9,8%),
4. Rácz Ferenc (Kozármisleny, 63 votes, 7,5%),
5. Máté János (Videoton II, 51 votes, 6,1%).
1. Szakály Péter (Debrecen, 363 votes, 43,5%),
2. Lencse László (Kecskemét, 180 votes, 21,6%),
3. Nemanja Nikolics (Videoton, 108 votes, 12,9%),
4. Varga József (Debrecen, 107 votes, 12,9%),
5. Pátkai Máté (Győr, 76 votes, 9,1%).
Best NBI goalkeeper:
1. Szűcs Lajos (Pápa, 236 votes, 28,4%),
2. Nenad Novakovics (Debrecen, 227 votes, 27,3%),
3. Szasa Sztevanovics (Győr, 151 votes, 18,2%),
4. Németh Gábor (Kecskemét, 15,5%),
5. Csernyánszki Norbert (Paks, 88 votes, 10,6%).
Best U21 player:
1. Bódi Ádám (Debrecen, 327 votes, 39,1%),
2. Gyurcsó Ádám (Videoton, 241 votes, 28,8%),
3. Radó András (Haladás, 108 votes, 12,9%),
4. Haraszti Zsolt (Siófok, 91 votes, 10,9%),
5. Kovács István (Haladás/Videoton, 70 votes, 8,4%).
Best manager:
1. Kondás Elemér (Debrecen, 596 votes, 71,9%),
2. Détári Lajos (Ferencváros, 86 votes, 10,4%),
3. Kis Károly (Paks, 63 votes, 7,6%),
4. Horváth Károly (Siófok, 55 votes, 6,6%),
5. Supka Attila (Honvéd, 29 votes, 3,5%).
Best referee:
1. Kassai Viktor (427 votes, 51,9%),
2. Bognár Tamás (133 votes, 16,2%),
3. Iványi Zoltán (108 votes, 13,1%),
4. Vad II István (94 votes, 11,4%),
5. Solymosi Péter (61 votes, 7,4%).
Best player abroad:
1. Megyeri Balázs (Olympiakosz, 308 votes, 37,1%),
2. Bogdán Ádám (Bolton Wanderers, 234 votes, 28,2%),
3. Juhász Roland (Anderlecht, 167 votes, 20,1%),
4. Dzsudzsák Balázs (Anzsi M./Dinamo M., 71 votes, 8,6%),
5. Hajnal Tamás (VfB Stuttgart, 50 votes, 6,0%).
Best NBII player:
1. Kanta József (MTK, 533 votes, 63,8%),
2. Hamar Ádám (Mezőkövesd, 107 votes, 12,8%),
3. Tischler Patrik (MTK, 82 votes, 9,8%),
4. Rácz Ferenc (Kozármisleny, 63 votes, 7,5%),
5. Máté János (Videoton II, 51 votes, 6,1%).