The strongest National League of the World by International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) from 1991 to 2004 (http://www.iffhs.de/)
1991 (Top 3): 1. Italia (points 1.382,5) 2. España (1.069,0) 3. England (1.059,0)
1992 (Top 3): 1. Italia (1.342,5) 2. España (1.145,5) 3. Nederland (941,5)
1993 (Top 3): 1. Italia (1.577,5) 2. España (1.171,0) 3. Deutschland (1.046,5)
1994 (Top 3): 1. Italia (1.345,0) 2. France (1.067,5) 3. España (1.030,0)
1995 (Top 3): 1. Italia (1.352,5) 2. España (1.069,0) 3. France (1.045,0)
1996 (Top 3): 1. Italia (1.119,0) 2. España (1.037,0) 3. France (1.008,0)
1997 (Top 3): 1. Deutschland (1.209,0) 2. Italia (1.181,0) 3. España (1.120,0)
1998 (Top 3): 1. Italia (1.276,0) 2. Brasil (1.198,0) 3. España (1.096,0)
1999 (Top 3): 1. Italia (1.163,0) 2. España (1.145,0) 3. England (1.134,0)
2000 (Top 3): 1. España (1.215,0) 2. England (1.116,0) 3. Italia (1.051,0)
2001 (Top 3): 1. España (1.267,0) 2. England (1.176,0) 3. Italia (1.013,0)
2002 (Top 3): 1. España (1.209,0) 2. England (1.183,0) 3. Italia (1.119,0)
2003 (Top 5): 1. Italia (1180,0) 2. España (1107,0) 3. England (1052,0) 4. Brasil (1026,0) 5. Argentina (882,0)
2004 (Top 5): 1. España (1.189,0) 2. England (1.184,0) 3. Italia (1.010,0) Brasil (1.010,0) 5. France (999,0)
Total (from 1991 to 2004): Italia 9, España 4, Deutschland 1
any comments?
wich is the strongest national league ever in last 15 years?
and... in 2005?
I start:
1- Italia (Serie A)
2- España (Liga)
3 - England (Epl)
4- Deutschland (Bundesliga)
5- Brasil (Brasileirão, Carioca, Paulistão) - France (Ligue1)
1991 (Top 3): 1. Italia (points 1.382,5) 2. España (1.069,0) 3. England (1.059,0)
1992 (Top 3): 1. Italia (1.342,5) 2. España (1.145,5) 3. Nederland (941,5)
1993 (Top 3): 1. Italia (1.577,5) 2. España (1.171,0) 3. Deutschland (1.046,5)
1994 (Top 3): 1. Italia (1.345,0) 2. France (1.067,5) 3. España (1.030,0)
1995 (Top 3): 1. Italia (1.352,5) 2. España (1.069,0) 3. France (1.045,0)
1996 (Top 3): 1. Italia (1.119,0) 2. España (1.037,0) 3. France (1.008,0)
1997 (Top 3): 1. Deutschland (1.209,0) 2. Italia (1.181,0) 3. España (1.120,0)
1998 (Top 3): 1. Italia (1.276,0) 2. Brasil (1.198,0) 3. España (1.096,0)
1999 (Top 3): 1. Italia (1.163,0) 2. España (1.145,0) 3. England (1.134,0)
2000 (Top 3): 1. España (1.215,0) 2. England (1.116,0) 3. Italia (1.051,0)
2001 (Top 3): 1. España (1.267,0) 2. England (1.176,0) 3. Italia (1.013,0)
2002 (Top 3): 1. España (1.209,0) 2. England (1.183,0) 3. Italia (1.119,0)
2003 (Top 5): 1. Italia (1180,0) 2. España (1107,0) 3. England (1052,0) 4. Brasil (1026,0) 5. Argentina (882,0)
2004 (Top 5): 1. España (1.189,0) 2. England (1.184,0) 3. Italia (1.010,0) Brasil (1.010,0) 5. France (999,0)
Total (from 1991 to 2004): Italia 9, España 4, Deutschland 1
any comments?
wich is the strongest national league ever in last 15 years?
and... in 2005?
I start:
1- Italia (Serie A)
2- España (Liga)
3 - England (Epl)
4- Deutschland (Bundesliga)
5- Brasil (Brasileirão, Carioca, Paulistão) - France (Ligue1)