Joined
·
3,218 Posts
This is the new FIFA ranking:
1) Brasile (1) 825 punti ;
2) Francia (2) 808;
3) Repubblica Ceca (3) 753;
4) Spagna (4) 744;
5) Argentina (5) 744;
6) Italia (14) 732 ;
7) Portogallo (15) 717;
8) Olanda (21) 713;
9) Germania (6) 711;
10) Norvegia (7) 708;
11) Jugoslavia (10) 705;
12) Romania (11) 701;
13) Messico (8) 698;
14) Croazia (9) 694;
15) Inghilterra (12) 691.
SESF
1) Brasile (1) 825 punti ;
2) Francia (2) 808;
3) Repubblica Ceca (3) 753;
4) Spagna (4) 744;
5) Argentina (5) 744;
6) Italia (14) 732 ;
7) Portogallo (15) 717;
8) Olanda (21) 713;
9) Germania (6) 711;
10) Norvegia (7) 708;
11) Jugoslavia (10) 705;
12) Romania (11) 701;
13) Messico (8) 698;
14) Croazia (9) 694;
15) Inghilterra (12) 691.
SESF